产品展示

产品名称:BU12038
产品规格:120x120x38MM
General Specifications
| Material.............................. | Frame: Plastic(UL94V-0) ,Impeller: Plastic(UL94V-0) |
| Lead Wire: UL1007 22# black Terminal:2.5mm | |
| Motor.................................. | AF-AC Frequency-Switching Fan Motor |
| Input Voltage................... | 100V~ 240V(50/60Hz) ( AC & DC) |
| Dielectric Strength......... | 50/60Hz ,1500VAC 1Min(between input terminal and frame) |
| Expected Life.................... | Ball Bearing 50000hrs(40°C) |
| Temperature Range....... | Operating temperature -10°C~+70°C(Non-condensing) |
| Storage temperature -40°C~+70°C(Non-condensing) | |
| Sensor-Lead Wire......... | FG Yellow, RD White, Brown with UL1007 22# |
Dimensions(Unit:mm)
Mounting Panel Cutout (Unit:mm)
PQ Curve(At Rated Voltage)
Specifications
| 型号 | 轴承 | 电压 | 电流 | 功率 | 转速 | 风量 | 风压 | 噪声 | 重量 |
| Model | Bearing Type |
Rated Voltage | Rated Current |
Input Power |
Speed | Max Air Flow | Max Static Pressure | Noise | Weight |
| Part No. | B/S | VAC | Amp | Watt | RPM | CFM | Inch-H2O | dB-A | g |
| BU12038#HL | Dual Ball | 100~240 | 0.18 | 9.50 | 3500 | 144.21 | 4.08 | 33.0 | 285.0 |
| BU12038#ML | Dual Ball | 100~240 | 0.12 | 6.20 | 3000 | 115.29 | 3.27 | 27.0 | 285.0 |
| BU12038#LL | Dual Ball | 100~240 | 0.08 | 4.20 | 2500 | 101.85 | 2.88 | 24.0 | 285.0 |


